Bows
Normal, exceptional and elite bows. Damage is the base damage (1H, 2H and thrown); Speed is the base weapon speed modifier used for attack speed breakpoints, where lower is faster. Range adds to melee reach. Max Sockets is the most the base can have (it also depends on item level). See also: all base items.
Normal · Exceptional · Elite
Normal
| Item | Damage | Req | Speed | Range | Durability | Max Sockets | Qlvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Bow | 2H: 1-4 | Dex: 15 | [5] | 0 | Indestructible | 3 | 1 |
Hunter's Bow | 2H: 2-6 | Dex: 28 | [-10] | 0 | Indestructible | 4 | 5 |
![]() Long Bow | 2H: 3-10 | Str: 22 Dex: 19 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 8 |
Composite Bow | 2H: 4-8 | Str: 25 Dex: 35 | [-10] | 0 | Indestructible | 4 | 12 |
![]() Short Battle Bow | 2H: 5-11 | Str: 30 Dex: 40 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 18 |
Long Battle Bow | 2H: 3-18 | Str: 40 Dex: 50 | [10] | 0 | Indestructible | 6 | 23 |
![]() Short War Bow | 2H: 6-14 | Str: 35 Dex: 55 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 27 |
Long War Bow | 2H: 3-23 | Str: 50 Dex: 65 | [10] | 0 | Indestructible | 6 | 31 |
Exceptional
| Item | Damage | Req | Speed | Range | Durability | Max Sockets | Qlvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge Bow | 2H: 6-19 | Lvl: 18 Str: 25 Dex: 43 | [5] | 0 | Indestructible | 3 | 30 |
Razor Bow | 2H: 8-22 | Lvl: 21 Str: 25 Dex: 62 | [-10] | 0 | Indestructible | 4 | 33 |
![]() Cedar Bow | 2H: 10-29 | Lvl: 23 Str: 53 Dex: 49 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 35 |
Double Bow | 2H: 11-26 | Lvl: 25 Str: 58 Dex: 73 | [-10] | 0 | Indestructible | 4 | 39 |
![]() Short Siege Bow | 2H: 13-30 | Lvl: 25 Str: 65 Dex: 80 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 43 |
Large Siege Bow | 2H: 10-42 | Lvl: 25 Str: 80 Dex: 95 | [10] | 0 | Indestructible | 6 | 46 |
![]() Rune Bow | 2H: 14-35 | Lvl: 25 Str: 73 Dex: 103 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 49 |
Gothic Bow | 2H: 10-50 | Lvl: 25 Str: 95 Dex: 118 | [10] | 0 | Indestructible | 6 | 52 |
Elite
| Item | Damage | Req | Speed | Range | Durability | Max Sockets | Qlvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spider Bow | 2H: 23-50 | Lvl: 41 Str: 64 Dex: 143 | [5] | 0 | Indestructible | 3 | 55 |
Blade Bow | 2H: 21-41 | Lvl: 45 Str: 76 Dex: 119 | [-10] | 0 | Indestructible | 4 | 60 |
![]() Shadow Bow | 2H: 15-59 | Lvl: 47 Str: 52 Dex: 188 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 63 |
Great Bow | 2H: 12-52 | Lvl: 51 Str: 121 Dex: 107 | [-10] | 0 | Indestructible | 4 | 68 |
![]() Diamond Bow | 2H: 33-40 | Lvl: 54 Str: 89 Dex: 132 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 72 |
Crusader Bow | 2H: 15-63 | Lvl: 57 Str: 97 Dex: 121 | [10] | 0 | Indestructible | 6 | 77 |
![]() Ward Bow | 2H: 20-53 | Lvl: 60 Str: 72 Dex: 146 | [0] | 0 | Indestructible | 5 | 80 |
Hydra Bow | 2H: 10-68 | Lvl: 63 Str: 134 Dex: 167 | [10] | 0 | Indestructible | 6 | 85 |


