Druid: Shape Shifting
All classes · Druid trees: Summoning · Shape Shifting · Elemental
Werewolf · Lycanthropy · Werebear · Feral Rage · Maul · Rabies · Fire Claws · Hunger · Shock Wave · Fury
Werewolf
transform into a werewolf
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Attack Speed | Attack Rating |
|---|---|---|
| 1 | +20% | +50% |
| 2 | +28% | +65% |
| 3 | +35% | +80% |
| 4 | +40% | +95% |
| 5 | +45% | +110% |
| 6 | +48% | +125% |
| 7 | +51% | +140% |
| 8 | +53% | +155% |
| 9 | +56% | +170% |
| 10 | +57% | +185% |
| Lvl | Attack Speed | Attack Rating |
|---|---|---|
| 11 | +59% | +200% |
| 12 | +61% | +215% |
| 13 | +62% | +230% |
| 14 | +63% | +245% |
| 15 | +64% | +260% |
| 16 | +66% | +275% |
| 17 | +66% | +290% |
| 18 | +67% | +305% |
| 19 | +68% | +320% |
| 20 | +68% | +335% |
| Lvl | Attack Speed | Attack Rating |
|---|---|---|
| 21 | +69% | +350% |
| 22 | +70% | +365% |
| 23 | +70% | +380% |
| 24 | +71% | +395% |
| 25 | +71% | +410% |
| 26 | +72% | +425% |
| 27 | +73% | +440% |
| 28 | +73% | +455% |
| 29 | +73% | +470% |
| 30 | +73% | +485% |
Lycanthropy
passive - improves duration and life
when in werewolf or werebear form
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Duration | Max Life |
|---|---|---|
| 1 | +40 seconds | +20% |
| 2 | +60 seconds | +25% |
| 3 | +80 seconds | +30% |
| 4 | +100 seconds | +35% |
| 5 | +120 seconds | +40% |
| 6 | +140 seconds | +45% |
| 7 | +160 seconds | +50% |
| 8 | +180 seconds | +55% |
| 9 | +200 seconds | +60% |
| 10 | +220 seconds | +65% |
| Lvl | Duration | Max Life |
|---|---|---|
| 11 | +240 seconds | +70% |
| 12 | +260 seconds | +75% |
| 13 | +280 seconds | +80% |
| 14 | +300 seconds | +85% |
| 15 | +320 seconds | +90% |
| 16 | +340 seconds | +95% |
| 17 | +360 seconds | +100% |
| 18 | +380 seconds | +105% |
| 19 | +400 seconds | +110% |
| 20 | +420 seconds | +115% |
| Lvl | Duration | Max Life |
|---|---|---|
| 21 | +440 seconds | +120% |
| 22 | +460 seconds | +125% |
| 23 | +480 seconds | +130% |
| 24 | +500 seconds | +135% |
| 25 | +520 seconds | +140% |
| 26 | +540 seconds | +145% |
| 27 | +560 seconds | +150% |
| 28 | +580 seconds | +155% |
| 29 | +600 seconds | +160% |
| 30 | +620 seconds | +165% |
Werebear
transform into a werebear
with unstoppable attacks
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Defense | Damage |
|---|---|---|
| 1 | +40% | +55% |
| 2 | +50% | +70% |
| 3 | +60% | +85% |
| 4 | +70% | +100% |
| 5 | +80% | +115% |
| 6 | +90% | +130% |
| 7 | +100% | +145% |
| 8 | +110% | +160% |
| 9 | +120% | +175% |
| 10 | +130% | +190% |
| Lvl | Defense | Damage |
|---|---|---|
| 11 | +140% | +205% |
| 12 | +150% | +220% |
| 13 | +160% | +235% |
| 14 | +170% | +250% |
| 15 | +180% | +265% |
| 16 | +190% | +280% |
| 17 | +200% | +295% |
| 18 | +210% | +310% |
| 19 | +220% | +325% |
| 20 | +230% | +340% |
| Lvl | Defense | Damage |
|---|---|---|
| 21 | +240% | +355% |
| 22 | +250% | +370% |
| 23 | +260% | +385% |
| 24 | +270% | +400% |
| 25 | +280% | +415% |
| 26 | +290% | +430% |
| 27 | +300% | +445% |
| 28 | +310% | +460% |
| 29 | +320% | +475% |
| 30 | +330% | +490% |
Feral Rage
when in werewolf form,
go into a frenzied rage to steal
increasing amounts of life from your enemies
with successive hits
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Damage | Life Steal | Run/Walk Speed | Attack Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | +4-12% | +19-32% | +20% |
| 2 | +55% | +4-16% | +19-36% | +30% |
| 3 | +60% | +4-20% | +19-36% | +40% |
| 4 | +65% | +4-24% | +19-40% | +50% |
| 5 | +70% | +4-28% | +19-40% | +60% |
| 6 | +75% | +4-32% | +19-43% | +70% |
| 7 | +80% | +4-36% | +19-43% | +80% |
| 8 | +85% | +4-40% | +19-45% | +90% |
| 9 | +90% | +4-44% | +19-45% | +100% |
| 10 | +95% | +4-48% | +19-47% | +110% |
| Lvl | Damage | Life Steal | Run/Walk Speed | Attack Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 | +100% | +4-52% | +19-47% | +120% |
| 12 | +105% | +4-56% | +19-49% | +130% |
| 13 | +110% | +4-60% | +19-49% | +140% |
| 14 | +115% | +4-64% | +19-51% | +150% |
| 15 | +120% | +4-68% | +19-51% | +160% |
| 16 | +125% | +4-72% | +19-52% | +170% |
| 17 | +130% | +4-76% | +19-52% | +180% |
| 18 | +135% | +4-80% | +19-54% | +190% |
| 19 | +140% | +4-84% | +19-54% | +200% |
| 20 | +145% | +4-88% | +19-55% | +210% |
| Lvl | Damage | Life Steal | Run/Walk Speed | Attack Rating |
|---|---|---|---|---|
| 21 | +150% | +4-92% | +19-55% | +220% |
| 22 | +155% | +4-96% | +19-56% | +230% |
| 23 | +160% | +4-100% | +19-56% | +240% |
| 24 | +165% | +4-104% | +19-57% | +250% |
| 25 | +170% | +4-108% | +19-57% | +260% |
| 26 | +175% | +4-112% | +19-58% | +270% |
| 27 | +180% | +4-116% | +19-58% | +280% |
| 28 | +185% | +4-120% | +19-58% | +290% |
| 29 | +190% | +4-124% | +19-58% | +300% |
| 30 | +195% | +4-128% | +19-59% | +310% |
Maul
when in werebear form,
maul your enemies
for increasing extra damage
with successive hits
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
Shock Wave: +10% Damage per Level
| Lvl | Stun Length | Damage | Attack Speed | Attack Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 seconds | +30-90% | +3-9% | +40% |
| 2 | 1.4 seconds | +30-120% | +3-12% | +55% |
| 3 | 1.7 seconds | +30-120% | +3-12% | +70% |
| 4 | 2 seconds | +30-150% | +3-15% | +85% |
| 5 | 2.2 seconds | +30-150% | +3-15% | +100% |
| 6 | 2.4 seconds | +30-180% | +3-18% | +115% |
| 7 | 2.5 seconds | +30-180% | +3-18% | +130% |
| 8 | 2.6 seconds | +30-210% | +3-21% | +145% |
| 9 | 2.8 seconds | +30-210% | +3-21% | +160% |
| 10 | 2.8 seconds | +30-240% | +3-24% | +175% |
| Lvl | Stun Length | Damage | Attack Speed | Attack Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.9 seconds | +30-240% | +3-24% | +190% |
| 12 | 3 seconds | +30-270% | +3-27% | +205% |
| 13 | 3.1 seconds | +30-270% | +3-27% | +220% |
| 14 | 3.2 seconds | +30-300% | +3-30% | +235% |
| 15 | 3.2 seconds | +30-300% | +3-30% | +250% |
| 16 | 3.3 seconds | +30-330% | +3-33% | +265% |
| 17 | 3.3 seconds | +30-330% | +3-33% | +280% |
| 18 | 3.3 seconds | +30-360% | +3-36% | +295% |
| 19 | 3.4 seconds | +30-360% | +3-36% | +310% |
| 20 | 3.4 seconds | +30-390% | +3-39% | +325% |
| Lvl | Stun Length | Damage | Attack Speed | Attack Rating |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.4 seconds | +30-390% | +3-39% | +340% |
| 22 | 3.5 seconds | +30-420% | +3-42% | +355% |
| 23 | 3.5 seconds | +30-420% | +3-42% | +370% |
| 24 | 3.6 seconds | +30-450% | +3-45% | +385% |
| 25 | 3.6 seconds | +30-450% | +3-45% | +400% |
| 26 | 3.6 seconds | +30-480% | +3-48% | +415% |
| 27 | 3.6 seconds | +30-480% | +3-48% | +430% |
| 28 | 3.6 seconds | +30-510% | +3-51% | +445% |
| 29 | 3.6 seconds | +30-510% | +3-51% | +460% |
| 30 | 3.6 seconds | +30-540% | +3-54% | +475% |
Rabies
when in werewolf form,
bite your enemies
to inflict them with disease
that spreads to other monsters
Receives synergy from:
Poison Creeper: +20% Poison Damage per Level
Gives synergy to:
Poison Creeper: +10% Poison Damage per Level
| Lvl | Poison Duration | Poison Damage | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 seconds | 18-43 | +50% |
| 2 | 4.4 seconds | 34-61 | +60% |
| 3 | 4.8 seconds | 52-82 | +70% |
| 4 | 5.2 seconds | 73-105 | +80% |
| 5 | 5.6 seconds | 96-131 | +90% |
| 6 | 6 seconds | 121-159 | +100% |
| 7 | 6.4 seconds | 150-190 | +110% |
| 8 | 6.8 seconds | 180-223 | +120% |
| 9 | 7.2 seconds | 219-264 | +130% |
| 10 | 7.6 seconds | 261-308 | +140% |
| Lvl | Poison Duration | Poison Damage | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 seconds | 306-356 | +150% |
| 12 | 8.4 seconds | 354-406 | +160% |
| 13 | 8.8 seconds | 405-460 | +170% |
| 14 | 9.2 seconds | 460-517 | +180% |
| 15 | 9.6 seconds | 517-577 | +190% |
| 16 | 10 seconds | 578-640 | +200% |
| 17 | 10.4 seconds | 658-723 | +210% |
| 18 | 10.8 seconds | 742-810 | +220% |
| 19 | 11.2 seconds | 831-901 | +230% |
| 20 | 11.6 seconds | 924-996 | +240% |
| Lvl | Poison Duration | Poison Damage | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 21 | 12 seconds | 1021-1096 | +250% |
| 22 | 12.4 seconds | 1123-1201 | +260% |
| 23 | 12.8 seconds | 1270-1350 | +270% |
| 24 | 13.2 seconds | 1423-1505 | +280% |
| 25 | 13.6 seconds | 1583-1668 | +290% |
| 26 | 14 seconds | 1750-1837 | +300% |
| 27 | 14.4 seconds | 1923-2013 | +310% |
| 28 | 14.8 seconds | 2104-2196 | +320% |
| 29 | 15.2 seconds | 2351-2446 | +330% |
| 30 | 15.6 seconds | 2608-2705 | +340% |
Fire Claws
when in werewolf or werebear
form, maul your enemies
with a fiery claw attack
Receives synergy from:
Firestorm: +22% Fire Damage per Level
Molten Boulder: +22% Fire Damage per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Fire Damage | Attack Rating |
|---|---|---|
| 1 | 32-48 | +50% |
| 2 | 48-65 | +65% |
| 3 | 64-82 | +80% |
| 4 | 80-99 | +95% |
| 5 | 96-116 | +110% |
| 6 | 112-133 | +125% |
| 7 | 128-150 | +140% |
| 8 | 144-167 | +155% |
| 9 | 168-192 | +170% |
| 10 | 192-217 | +185% |
| Lvl | Fire Damage | Attack Rating |
|---|---|---|
| 11 | 216-242 | +200% |
| 12 | 240-267 | +215% |
| 13 | 264-292 | +230% |
| 14 | 288-317 | +245% |
| 15 | 312-342 | +260% |
| 16 | 336-367 | +275% |
| 17 | 368-400 | +290% |
| 18 | 400-433 | +305% |
| 19 | 432-466 | +320% |
| 20 | 464-499 | +335% |
| Lvl | Fire Damage | Attack Rating |
|---|---|---|
| 21 | 496-532 | +350% |
| 22 | 528-565 | +365% |
| 23 | 568-606 | +380% |
| 24 | 608-647 | +395% |
| 25 | 648-688 | +410% |
| 26 | 688-729 | +425% |
| 27 | 728-770 | +440% |
| 28 | 768-811 | +455% |
| 29 | 816-860 | +470% |
| 30 | 864-909 | +485% |
Hunger
when in werewolf or werebear
form, bite your enemies
to gain life and mana
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Mana Steal | Life Steal | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | +72% | +72% | +50% |
| 2 | +90% | +90% | +60% |
| 3 | +104% | +104% | +70% |
| 4 | +116% | +116% | +80% |
| 5 | +125% | +125% | +90% |
| 6 | +132% | +132% | +100% |
| 7 | +138% | +138% | +110% |
| 8 | +143% | +143% | +120% |
| 9 | +149% | +149% | +130% |
| 10 | +152% | +152% | +140% |
| Lvl | Mana Steal | Life Steal | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 11 | +156% | +156% | +150% |
| 12 | +159% | +159% | +160% |
| 13 | +162% | +162% | +170% |
| 14 | +165% | +165% | +180% |
| 15 | +167% | +167% | +190% |
| 16 | +170% | +170% | +200% |
| 17 | +171% | +171% | +210% |
| 18 | +173% | +173% | +220% |
| 19 | +174% | +174% | +230% |
| 20 | +176% | +176% | +240% |
| Lvl | Mana Steal | Life Steal | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 21 | +177% | +177% | +250% |
| 22 | +179% | +179% | +260% |
| 23 | +180% | +180% | +270% |
| 24 | +182% | +182% | +280% |
| 25 | +182% | +182% | +290% |
| 26 | +183% | +183% | +300% |
| 27 | +185% | +185% | +310% |
| 28 | +185% | +185% | +320% |
| 29 | +186% | +186% | +330% |
| 30 | +186% | +186% | +340% |
Shock Wave
when in werebear form,
create a shock wave
that stuns nearby enemies
Receives synergy from:
Maul: +10% Damage per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Stun Length | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 1.6 seconds | 10-20 |
| 2 | 2.2 seconds | 13-23 |
| 3 | 2.8 seconds | 16-26 |
| 4 | 3.4 seconds | 19-29 |
| 5 | 4 seconds | 22-32 |
| 6 | 4.6 seconds | 25-35 |
| 7 | 5.2 seconds | 28-38 |
| 8 | 5.8 seconds | 31-41 |
| 9 | 6.4 seconds | 36-46 |
| 10 | 7 seconds | 41-51 |
| Lvl | Stun Length | Damage |
|---|---|---|
| 11 | 7.6 seconds | 46-56 |
| 12 | 8.2 seconds | 51-61 |
| 13 | 8.8 seconds | 56-66 |
| 14 | 9.4 seconds | 61-71 |
| 15 | 10 seconds | 66-76 |
| 16 | 10.6 seconds | 71-81 |
| 17 | 11.2 seconds | 78-88 |
| 18 | 11.8 seconds | 85-95 |
| 19 | 12.4 seconds | 92-102 |
| 20 | 13 seconds | 99-109 |
| Lvl | Stun Length | Damage |
|---|---|---|
| 21 | 13.6 seconds | 106-116 |
| 22 | 14.2 seconds | 113-123 |
| 23 | 14.8 seconds | 120-130 |
| 24 | 15.4 seconds | 127-137 |
| 25 | 16 seconds | 134-144 |
| 26 | 16.6 seconds | 141-151 |
| 27 | 17.2 seconds | 148-158 |
| 28 | 17.8 seconds | 155-165 |
| 29 | 18.4 seconds | 162-172 |
| 30 | 19 seconds | 169-179 |
Fury
when in werewolf form, attack
either multiple adjacent targets
or one target multiple times
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Damage | Attack Rating | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | +100% | +50% | 2 |
| 2 | +117% | +60% | 3 |
| 3 | +134% | +70% | 4 |
| 4 | +151% | +80% | 5 |
| 5 | +168% | +90% | 5 |
| 6 | +185% | +100% | 5 |
| 7 | +202% | +110% | 5 |
| 8 | +219% | +120% | 5 |
| 9 | +236% | +130% | 5 |
| 10 | +253% | +140% | 5 |
| Lvl | Damage | Attack Rating | Hits |
|---|---|---|---|
| 11 | +270% | +150% | 5 |
| 12 | +287% | +160% | 5 |
| 13 | +304% | +170% | 5 |
| 14 | +321% | +180% | 5 |
| 15 | +338% | +190% | 5 |
| 16 | +355% | +200% | 5 |
| 17 | +372% | +210% | 5 |
| 18 | +389% | +220% | 5 |
| 19 | +406% | +230% | 5 |
| 20 | +423% | +240% | 5 |
| Lvl | Damage | Attack Rating | Hits |
|---|---|---|---|
| 21 | +440% | +250% | 5 |
| 22 | +457% | +260% | 5 |
| 23 | +474% | +270% | 5 |
| 24 | +491% | +280% | 5 |
| 25 | +508% | +290% | 5 |
| 26 | +525% | +300% | 5 |
| 27 | +542% | +310% | 5 |
| 28 | +559% | +320% | 5 |
| 29 | +576% | +330% | 5 |
| 30 | +593% | +340% | 5 |