Necromancer: Summoning Spells
All classes · Necromancer trees: Curses · Poison and Bone Spells · Summoning Spells
Skeleton Mastery · Raise Skeleton · Clay Golem · Golem Mastery · Raise Skeletal Mage · Blood Golem · Summon Resist · Iron Golem · Fire Golem · Revive
Skeleton Mastery
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
Raise Skeleton: see that skill
Raise Skeletal Mage: see that skill
Revive: see that skill
| Lvl | Skeleton Life | Skeleton Damage | Bonus Monster Life | Bonus Monster Damage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | +2 | 5% | 10% |
| 2 | +16 | +4 | 10% | 20% |
| 3 | +24 | +6 | 15% | 30% |
| 4 | +32 | +8 | 20% | 40% |
| 5 | +40 | +10 | 25% | 50% |
| 6 | +48 | +12 | 30% | 60% |
| 7 | +56 | +14 | 35% | 70% |
| 8 | +64 | +16 | 40% | 80% |
| 9 | +72 | +18 | 45% | 90% |
| 10 | +80 | +20 | 50% | 100% |
| Lvl | Skeleton Life | Skeleton Damage | Bonus Monster Life | Bonus Monster Damage |
|---|---|---|---|---|
| 11 | +88 | +22 | 55% | 110% |
| 12 | +96 | +24 | 60% | 120% |
| 13 | +104 | +26 | 65% | 130% |
| 14 | +112 | +28 | 70% | 140% |
| 15 | +120 | +30 | 75% | 150% |
| 16 | +128 | +32 | 80% | 160% |
| 17 | +136 | +34 | 85% | 170% |
| 18 | +144 | +36 | 90% | 180% |
| 19 | +152 | +38 | 95% | 190% |
| 20 | +160 | +40 | 100% | 200% |
Raise Skeleton
Receives synergy from:
Skeleton Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
None
| Lvl | Number of Skeletons | Mana Cost | Damage | Attack Bonus | Defense | Life |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 1-2 | 20 | 20 | 21 |
| 2 | 2 | 7 | 1-2 | 35 | 35 | 21 |
| 3 | 3 | 8 | 1-2 | 50 | 50 | 21 |
| 4 | 3 | 9 | 1-2 | 65 | 65 | 31 |
| 5 | 3 | 10 | 1-2 | 80 | 80 | 42 |
| 6 | 4 | 11 | 1-2b | 95 | 95 | 52 |
| 7 | 4 | 12 | 1-2 | 110 | 110 | 63 |
| 8 | 4 | 13 | 2-4 | 125 | 125 | 73 |
| 9 | 5 | 14 | 4-5 | 140 | 140 | 84 |
| 10 | 5 | 15 | 6-7 | 155 | 155 | 94 |
| Lvl | Number of Skeletons | Mana Cost | Damage | Attack Bonus | Defense | Life |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 16 | 8-9 | 170 | 170 | 105 |
| 12 | 6 | 17 | 10-11 | 185 | 185 | 115 |
| 13 | 6 | 18 | 12-14 | 200 | 200 | 126 |
| 14 | 6 | 19 | 14 - 16 | 215 | 215 | 136 |
| 15 | 7 | 20 | 17 - 19 | 230 | 230 | 147 |
| 16 | 7 | 21 | 21 - 23 | 245 | 245 | 157 |
| 17 | 7 | 22 | 26 - 28 | 260 | 260 | 168 |
| 18 | 8 | 23 | 31 - 33 | 275 | 275 | 178 |
| 19 | 8 | 24 | 37 - 39 | 290 | 290 | 189 |
| 20 | 8 | 25 | 37 - 39 | 305 | 305 | 199 |
Clay Golem
Receives synergy from:
Blood Golem: +5% Life per Level
Iron Golem: +35 Defense per Level
Fire Golem: +6% Damage per Level
Golem Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
Blood Golem: +20 Attack Rating per Level
Iron Golem: +20 Attack Rating per Level
Fire Golem: +20 Attack Rating per Level
| Lvl | Mana Cost | Damage | Hit Points | Attack Bonus | Slows Enemies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2-5 | 100 | 80 | 11% |
| 2 | 18 | 2-6 | 135 | 100 | 20% |
| 3 | 21 | 3-8 | 170 | 120 | 27% |
| 4 | 24 | 4-10 | 205 | 140 | 33% |
| 5 | 27 | 4-12 | 240 | 160 | 37% |
| 6 | 30 | 5-13 | 275 | 180 | 41% |
| 7 | 33 | 6-15 | 310 | 200 | 44% |
| 8 | 36 | 6-17 | 345 | 220 | 46% |
| 9 | 39 | 7-19 | 380 | 240 | 49% |
| 10 | 42 | 8-20 | 415 | 260 | 51% |
| Lvl | Mana Cost | Damage | Hit Points | Attack Bonus | Slows Enemies |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 45 | 9-22 | 450 | 280 | 53% |
| 12 | 48 | 9-24 | 485 | 300 | 54% |
| 13 | 51 | 10-26 | 520 | 320 | 56% |
| 14 | 54 | 11-27 | 555 | 340 | 57% |
| 15 | 57 | 11-29 | 590 | 360 | 58% |
| 16 | 60 | 12-31 | 625 | 380 | 60% |
| 17 | 63 | 13-33 | 660 | 400 | 60% |
| 18 | 66 | 13-34 | 695 | 420 | 61% |
| 19 | 69 | 14-36 | 730 | 440 | 62% |
| 20 | 72 | 15-38 | 765 | 440 | 63% |
Golem Mastery
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
Clay Golem: see that skill
Blood Golem: see that skill
Iron Golem: see that skill
Fire Golem: see that skill
| Lvl | Bonus Life | Bonus Velocity | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 6% | +25 |
| 2 | 40% | 10% | +50 |
| 3 | 60% | 14% | +75 |
| 4 | 80% | 17% | +100 |
| 5 | 100% | 20% | +125 |
| 6 | 120% | 22% | +150 |
| 7 | 140% | 23% | +175 |
| 8 | 160% | 24% | +200 |
| 9 | 180% | 26% | +225 |
| 10 | 200% | 27% | +250 |
| Lvl | Bonus Life | Bonus Velocity | Attack Rating |
|---|---|---|---|
| 11 | 220% | 28% | +275 |
| 12 | 240% | 29% | +300 |
| 13 | 260% | 30% | +325 |
| 14 | 280% | 30% | +350 |
| 15 | 300% | 31% | +375 |
| 16 | 320% | 32% | +400 |
| 17 | 340% | 32% | +425 |
| 18 | 360% | 32% | +450 |
| 19 | 380% | 33% | +475 |
| 20 | 400% | 33% | +500 |
Raise Skeletal Mage
Receives synergy from:
Skeleton Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
None
| Lvl | Number of Skeletal Mages | Mana Cost | Defense |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | +10 |
| 2 | 2 | 9 | +20 |
| 3 | 3 | 10 | +30 |
| 4 | 3 | 11 | +40 |
| 5 | 3 | 12 | +50 |
| 6 | 4 | 13 | +60 |
| 7 | 4 | 14 | +70 |
| 8 | 4 | 15 | +80 |
| 9 | 5 | 16 | +90 |
| 10 | 5 | 17 | +100 |
| Lvl | Number of Skeletal Mages | Mana Cost | Defense |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 18 | +110 |
| 12 | 6 | 19 | +120 |
| 13 | 6 | 20 | +130 |
| 14 | 6 | 21 | +140 |
| 15 | 7 | 22 | +150 |
| 16 | 7 | 23 | +160 |
| 17 | 7 | 24 | +170 |
| 18 | 8 | 25 | +180 |
| 19 | 8 | 26 | +190 |
| 20 | 8 | 27 | +200 |
Blood Golem
Receives synergy from:
Clay Golem: +20 Attack Rating per Level
Iron Golem: +35 Defense per Level
Fire Golem: +6% Damage per Level
Golem Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
Clay Golem: +5% Life per Level
Iron Golem: +5% Life per Level
Fire Golem: +5% Life per Level
| Level | Mana Cost | Damage | Life Leech |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6-16 | 86% |
| 2 | 29 | 8-21 | 95% |
| 3 | 33 | 10-27 | 102% |
| 4 | 37 | 12c-32 | 108% |
| 5 | 41 | 14-38 | 112% |
| 6 | 45 | 16-44 | 116% |
| 7 | 49 | 18-49 | 119% |
| 8 | 53 | 20-55 | 121% |
| 9 | 57 | 22-60 | 124% |
| 10 | 61 | 24-66 | 126% |
| Level | Mana Cost | Damage | Life Leech |
|---|---|---|---|
| 11 | 65 | 27-72 | 128% |
| 12 | 69 | 29-77 | 129% |
| 13 | 73 | 31-83 | 131% |
| 14 | 77 | 33-88 | 132% |
| 15 | 81 | 35-94 | 133% |
| 16 | 85 | 37-100 | 135% |
| 17 | 89 | 39-105 | 135% |
| 18 | 93 | 41-111 | 136% |
| 19 | 97 | 43-116 | 137% |
| 20 | 101 | 45-122 | 138% |
Summon Resist
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
Raise Skeleton: see that skill
Clay Golem: see that skill
Raise Skeletal Mage: see that skill
Blood Golem: see that skill
Iron Golem: see that skill
Fire Golem: see that skill
Revive: see that skill
| Lvl | Resist All |
|---|---|
| 1 | 28% |
| 2 | 34% |
| 3 | 39% |
| 4 | 44% |
| 5 | 47% |
| 6 | 50% |
| 7 | 52% |
| 8 | 54% |
| 9 | 56% |
| 10 | 57% |
| Lvl | Resist All |
|---|---|
| 11 | 59% |
| 12 | 60% |
| 13 | 61% |
| 14 | 62% |
| 15 | 62% |
| 16 | 64% |
| 17 | 64% |
| 18 | 65% |
| 19 | 65% |
| 20 | 66% |
Iron Golem
Receives synergy from:
Clay Golem: +20 Attack Rating per Level
Blood Golem: +5% Life per Level
Fire Golem: +6% Damage per Level
Golem Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
Clay Golem: +35 Defense per Level
Blood Golem: +35 Defense per Level
Fire Golem: +35 Defense per Level
| Lvl | Defense | Defense Bonus |
|---|---|---|
| 1 | 190 | 35 |
| 2 | 225 | 70 |
| 3 | 260 | 105 |
| 4 | 295 | 140 |
| 5 | 330 | 175 |
| 6 | 365 | 210 |
| 7 | 400 | 245 |
| 8 | 435 | 280 |
| 9 | 470 | 315 |
| 10 | 505 | 350 |
| Lvl | Defense | Defense Bonus |
|---|---|---|
| 11 | 540 | 385 |
| 12 | 575 | 420 |
| 13 | 610 | 455 |
| 14 | 645 | 490 |
| 15 | 680 | 525 |
| 16 | 715 | 560 |
| 17 | 750 | 595 |
| 18 | 785 | 630 |
| 19 | 820 | 665 |
| 20 | 855 | 700 |
Fire Golem
Receives synergy from:
Clay Golem: +20 Attack Rating per Level
Blood Golem: +5% Life per Level
Iron Golem: +35 Defense per Level
Golem Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
Clay Golem: +6% Damage per Level
Blood Golem: +6% Damage per Level
Iron Golem: +6% Damage per Level
| Level | Mana Cost | Fire Damage | Holy Fire | Fire Damage Absorbed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 44 - 90 | 4-6 | 36% |
| 2 | 60 | 59 - 106 | 5-7 | 45% |
| 3 | 70 | 74 - 122 | 6-8 | 52% |
| 4 | 80 | 89 - 138 | 7-9 | 58% |
| 5 | 90 | 104 - 154 | 8-10 | 62% |
| 6 | 100 | 119 - 170 | 9-11 | 66% |
| 7 | 110 | 134 - 186 | 10-12 | 69% |
| 8 | 120 | 149 - 202 | 11-13 | 71% |
| 9 | 130 | 165 - 219 | 12-14 | 74% |
| 10 | 140 | 187 - 242 | 14 - 16 | 76% |
| Level | Mana Cost | Fire Damage | Holy Fire | Fire Damage Absorbed |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 150 | 203 - 259 | 15 - 17 | 78% |
| 12 | 160 | 225 - 282 | 17 - 19 | 79% |
| 13 | 170 | 241 - 299 | 18 - 20 | 81% |
| 14 | 180 | 263 - 322 | 20 - 22 | 82% |
| 15 | 190 | 279 - 339 | 21 - 23 | 83% |
| 16 | 200 | 307 - 368 | 24 - 26 | 85% |
| 17 | 210 | 330 - 392 | 26 - 28 | 85% |
| 18 | 220 | 359 - 422 | 29 - 31 | 86% |
| 19 | 230 | 382 - 446 | 31 - 33 | 87% |
| 20 | 240 | 411 - 476 | 34 - 36 | 88% |
Revive
Receives synergy from:
Skeleton Mastery: see that skill
Summon Resist: see that skill
Gives synergy to:
None
| Lvl | Number of Monsters |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| Lvl | Number of Monsters |
|---|---|
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |